Model | MIG140C | MIG160C | MIG180C |
Input Voltage (V) | 1ph,230±15% | 1ph,230±15% | 1ph,230±15% |
Range Of Output Current(A) | MIG:20-140 MMA:20-120 | MIG:20-160 MMA:20-140 | MIG:20-160 MMA:20-140 |
No-load Voltage(V) | 62 | 62 | 62 |
Duty Cycle(%) | 60 | 60 | 60 |
Efficiency(%) | 85 | 85 | 85 |
Insulation Class | F | F | F |
Protection Class | 1P21S | 1P21S | 1P21S |
Welding wire(mm) | 0.8-1.0 (5KG) | 0.8-1.0 (5KG) | 0.8-1.0 (5KG) |
Dimension(cm) | 44.5*22.5*29.5 | 44.5*22.5*29.5 | 44.5*22.5*29.5 |
Contact: Peter Han / Kyrie Li
Mobile/Wechat/WhatsApp:
+86-13967452036
+86-18369611861
+86-579-89078719
sales@lehaoweld.com
Guanhu Industrial Area,Tongqin Town, Wuyi County, Jinhua City,Zhejiang Province, China.